| Маршрутки. | маршрут | ЧЕРЕЗ | ЦЕНА | |
| 5 | ВХЗ-В7 | ВОСТОК-ВОКЗАЛ-КОМСОМ-В8 | 15 | |
| 22а | ВХЗ-ВЗЭМО | ПЛ.ДЗЕРЖИНСКОГО-КОМСОМ.-СОБОР | 15 | |
| 23 | ШЛЮЗЫ-ВЗЭМО | ВОКЗАЛ-ХРАМ-КОМСОМ-ВГБ3 | 15 | |
| 23а | ШЛЮЗЫ-ВЗЭМО | ВОКЗАЛ-КР.ЯР-ХРАМ-КОМСОМ-ВГБ3 | 15 | |
| 24 | ШЛЮЗЫ-ВЗЭМО | КР.ЯР-АТОММАШ-КОМСОМ. | 15 | |
| 26 | ШЛЮЗЫ-ВЗЭМО | ВОКЗАЛ-ТРЦ-СТ.СОЛЕН.-КОМСОМ-ВГБ3 | 15 | |
| 52 | П.ШЛЮЗЫ-В7 | ВОКЗАЛ-КОМСОМ-В8 | 15 | |
| 102 | ВОКЗАЛ-РОМАНОВКА | ЛОГУТНИКИ | 20 | |
| 105 | ВОКЗАЛ-ЦИМЛЯНСК | КРАСНОЯРСКАЯ | 22,5 | |
| АВТОБУСЫ | ||||
| 4 | П.ШЛЮЗЫ-В9 | ВОКЗАЛ-КР.ЯР-ВЕСЕНЯЯ-КОМСОМ-В8 | 12 | |
| 4А | П.ШЛЮЗЫ-В9 | ВОКЗАЛ-КР.ЯР-ВЕСЕНЯЯ-КОМСОМ-В8 | 12 | |
| 12 | П.ШЛЮЗЫ-В9 | ПЛ.ДЗЕРЖИНСКОГО-КОМСОМ-ВГБ3 | 12 | |
| 16 | ВЗМЭО-ВЗМЭО (КОЛЬЦЕВОЙ) | ГАГАРИНА-КОМСОМ-В8-В7 | 12 | |
| 22 | ВПАТП-ВЗМЭО | ПЛ.ДЗЕРЖИНСКОГО-КОМСОМ-СОБОР | 12 | |
| 25 | П.ШЛЮЗЫ-В25 | ПЛ.ДЗЕРЖИНСКОГО-КОМСОМ-В8-В7 | 12 | |
| 28 | П.ШЛЮЗЫ-БАЗЫ ОТДЫХА | 6 | ||
| 29 | П.ШЛЮЗЫ-С-ВО МИЧУРЕНЕЦ | 6 | ||
| 29А | П.ШЛЮЗЫ-АТОМ 3 | 6 | ||
| 30 | П.ШЛЮЗЫ-С-ВО МИРНЫЙ АТОМ | 6 | ||
| 51 | П.ШЛЮЗЫ-ВЗМЭО | ВОКЗАЛ-КОМСОМ-СОБОР | 12 | |
| 52А | П.ШЛЮЗЫ-В9 | ВОКЗАЛ-КОМСОМ-В8 | 12 | |
| 102 | ВОКЗАЛ-РОМАНОВСКАЯ | ЛОГУТНИКИ | 20 | |
| 105 | ВОКЗАЛ-ЦИМЛЯНСК | КРАСНОЯРСКАЯ | 22,5 | |
| ТРОЛЛЕЙБУС | ||||
| 1 | ВХЗ-АТОММАШ | ВОКЗАЛ-КОМСОМ-ДК.КУРЧАТОВА | 12 | |
| 2 | ВХЗ-АТОММАШ | ВОКЗАЛ-КОМСОМ-ДК.КУРЧАТОВА | 12 | |
| 3 | ВОЭЗ-В9-В7 | П.ШЛЮЗЫ-ВОКЗАЛ-КОМСОМ-В9-В8 | 12 | |
| 3А | ВОЭЗ-В7-В9 | П.ШЛЮЗЫ-ВОКЗАЛ-КОМСОМ-В8-В9 | 12 | |
| 4 | ВХЗ-В7-В9 | П.ШЛЮЗЫ-ВОКЗАЛ-КОМСОМ-В8-В9 | 12 | |
| 4А | ВХЗ-В8-В9 | П.ШЛЮЗЫ-ВОКЗАЛ-КОМСОМ-В9-В8 | 12 | |
Нравится
Нравится

